Campeonato de España de Orientación 2009. Villenamar 07/04/2009 0:20
Listados de salida del clubCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Dorsal Nombre                                   Tarjeta SI  Categoría     LARGA      MEDIA 


1   ADCON                 ESP 

     559 Blázquez Castelló, Fernando                409245    H-50              12:15    9:14 
     560 Blázquez Navarro, Blanca                   409066    D-18/20B          11:42    9:44 
     561 Pérez Blanco, Juan Antonio                 409072    H-21B             10:34   10:34 
     562 Clausell Pons, Juan                        351910    H-40              10:14    9:52 
     625 Aparici Marti, Jorge                       244566    H-21B             11:26    9:36 
     981 nc Samper Planelles, Luisa                           OPEN NARANJA      10:52   10:10 



2   ADOL                  ESP 

       1 García Grinda, Miguel Ángel                306290    H-50              11:51   10:52 
       2 Saavedra Martínez, María Elena             306287    D-45              10:55    9:30 
       3 Martínez Ruiz, José Manuel                 301678    H-35A             10:02   10:08 
       4 Pedrero Hartillo, Carmen                   301680    D-35B             11:26   10:45 
       5 Pajaro Vouillamoz, Agustín                 225523    H-60              10:37    9:20 
     519 Ramos Román, Jose Angel                    553327    H-45              11:58   10:32 
     520 Ramos Tejado, Rosalía                      340926    D-16              12:06   10:24 
     776 Serrano Rico, Isabel                       362226    D-40              11:42   10:12 
     828 nc Edward Dawson, Roy                      224769    H-60               9:33    8:30 
     829 Teresa Dawson, Caty                        362149    D-55              10:18   10:06 
     841 Munuera González, Andrés                   429700    H-45              12:54    9:52 
     842 Munuera Barriguete, Alberto                429518    H-14              11:30    9:32 
     844 Munuera Barriguete, Enrique                427489    H-16              12:15    9:19 
     845 Barriguete Andreu, Maria Isabel            429541    D-35B             11:10   10:15 



3   ADYRON                ESP 

     314 Martín de los Ríos de la, Daniel           306317    H-20A             10:30    9:49 
     315 Fernández Liria, Cristóbal                 409198    H-40              11:18    9:44 
     316 Vera Jiménez, José Antonio                 351965    H-50              12:03    9:06 



137 ALABARDA-O            ESP 

     300 García Morales, José Luis                  256111    H-45              11:34   10:00 
     337 Miranda Blasco, Juan Carlos                351935    H-50              11:19   10:38 
     345 Bernal Gómez, Jesús                        243990    H-35A             11:20    9:36 
     726 García de Paredes Ucero, Carlos            427352    H-21B             10:12    9:44 



4   ALCOI                 ESP 

     219 Corbi Vicedo, Pablo                        403322    H-E               11:10   10:24 
     220 Segui Tomas, Ignacio                       403323    H-35A             12:10    9:10 
     221 Molla Ribera, Jordi                        403329    H-40              12:46    9:50 
     222 Mengual Llompart, Gabriel                  403379    H-35B             10:30    9:28 
     223 Molla Pérez, Héctor                        403719    H-12              10:27   10:18 
     468 Guerrero Oliva, José                       342767    H-50              11:03   10:14 
     472 Sanz Esteve, Amadeo                        244531    H-45              12:42    9:32 
     598 Tormo Vila, Nuria                          249380    D-35A             10:29    9:56 
     857 Guerrero Calatayud, Celia                  348147    D-16              11:10   10:00 
     926 nc Sanz Perez, Amadeo                                OPEN AMARILLO     10:10    9:48 
     974 Segui Muñoz, Miguel                        424800    H-21B             11:32    9:52 
     975 Vaño Lopez, Alfonso                        424766    H-21B             11:44   10:42 



82  ALCON                 ESP 

     339 Domínguez Berjón, José                     249779    H-35A             11:14    9:20 
     393 Martínez García, Raquel                    256112    D-21A             10:27   10:18 
     394 Jiménez Jiménez, Rodrigo                   243031    H-21A             10:50   10:39 
     395 Rubio Hernández, Ignacio                   409134    H-21A             11:06   10:47 
     396 González Barahona, Javier                  340832    H-21B             12:16   10:06 
     546 de Paz Álvarez, Manuel Ignacio             249799    H-16              10:57   10:47 
     547 González Barahona, Pablo                   209981    H-14              10:42    9:06 
     623 Novoa Pascual, Diego                       225524    H-18A             11:24    9:57 
     634 Turrado Vega, Sandra                       352117    D-16              10:58    9:21 
     773 Treceño Boto, Santiago                     209921    H-14              11:02    9:02 
     793 Aguirre Vidal, Naiara                      340770    D-16              11:26   10:27 
     882 García Castro, Marina                      234824    D-16              10:06    9:48 
     977 nc Gonzalez Barahona, Irene                340767    OPEN NARANJA      10:16   10:38 
    1113 Peña Pérez, Sergio Alberto                 242344    H-16              12:57    9:27 



6   ALIGOTS               ESP 

     375 Pisonero Torralba, Lorena                  403768    D-21A             12:15    9:40 
     595 Ferrer Font, Aleix                         343393    H-12              11:15    9:58 
     635 Domingo Dilmer, Carles                     331637    H-21B             11:20    8:56 
     692 Breva Teixidó, Amadeu                      331148    H-21B             10:48    9:10 
     693 Ferrer Juanola, Carles                     249704    H-40              10:34    9:16 
     694 Sánchez Bruns, Marta                       331341    D-21A             11:39    9:28 
     727 Pou Martí, Narcís                          502956    H-21A             11:18    9:41 
     759 Amat Muñoz, Marc                           409201    H-21B             11:34    8:52 
     787 Osuna Zamora, Raquel                       241338    D-21B             11:08    9:07 
     788 Alonso Domínguez, Rodrigo                  331781    H-21B             12:00   11:30 
     807 Arderiu Capdevila, Imma                   2006187    D-21B             10:40   10:07 
     808 Barcons Espunya, Joan                     2006130    H-21B             10:18    9:14 
     809 Font Lladó, Raquel                        1008345    D-21B             12:32   10:43 
     915 Pou Martí, Anna                            331177    D-21B             12:00   10:16 



7   ALMADRABA             ESP 

      46 García Salazar, Juan Francisco             409223    H-45              12:58    9:26 
     930 nc Prieto Lozano, Pepi                     240431    OPEN NARANJA      10:24   10:34 



130 ARDILLAS-O            ESP 

     440 Caus Pertegaz, Nuria                       341753    D-35A             10:53    9:28 
     441 Collado Cervero, Santiago                  249305    H-35A             10:12   10:18 
     442 Caus Pertegaz, Amaparo                     249023    D-40              11:12    9:12 
     471 Goñi Labiano, Isabel                       244512    D-50              10:42    9:30 



12  AROMON                ESP 

     276 Ricoy Bugarín, José Antonio                249016    H-40              12:44   10:50 
     278 Álvarez Serto, Ángel                       424829    H-21A             10:22   10:09 
     542 Figueroa Leiro, Mónica                     340813    D-21B             11:36    9:28 
     767 Rosado Frade, Alfonso                      341164    H-21B             10:06   11:06 
     897 Ricoy Rajoy, Andrea                        340760    D-16              10:22    9:36 



14  ASON                  ESP 

     134 Cortes López, Benito                       239115    H-50              10:59   10:42 
     135 Hernández Serrano, José Antonio            306291    H-40              10:36    9:28 
     136 Martínez Cárcel, Carlos                    216189    H-18/20B          10:54    9:49 
     426 Rubio García, Blas                         306282    H-55              10:03    9:09 
     505 Hernández Martínez, Ana María              249131    D-16              11:14    9:54 
     506 Hernández Martínez, Adrián                 409023    H-14              11:54    9:46 
     614 Martínez Fernández, Maria Del Pilar        243762    OPEN NARANJA      10:56   10:44 
     624 Gracia Franco, Rubén                       340819    H-14              10:38    9:14 
     716 Gracia Franco, José Ignacio                441142    H-18/20B          10:42   10:07 
     717 Gracia Franco, German                      421149    H-12              11:09   10:10 
     821 Gracia Espinosa, José                     2006791    OPEN NARANJA      10:44   10:00 



101 ATLETISMO ZAMORA      ESP 

     271 González Muñoz, María Ángeles              353759    D-35A             10:21    9:08 
     399 Blanco Cantero, Malen                      353800    D-35A             10:57    9:40 



159 AVENTURA-T            ESP 

     138 Martínez Villanueva, Carmen                403263    D-21B             12:20    9:58 
     140 Carmona Álvarez, Ana                       248497    D-21B             10:04   10:25 
     822 de la Torre Prieto, Carlos                 342705    H-21B             10:22   11:10 
     892 Real López-Navarro, José Amador            403256    H-21B             10:44    9:20 
     966 nc Torres Matute, Carmela                 2006990    OPEN AMARILLO     11:16   10:18 



16  BADALONA-O            ESP 

      55 Bohigas Martorell, Néstor                  503000    H-45              10:54   10:28 
      56 Sabater Duran, Teresa                      502999    D-40              10:36    9:54 
      57 Fernández Valledor, Annabel                691970    D-E               12:16    9:39 
      59 Álvarez Fernández, Rubén                   242329    H-21A             12:16    9:25 
      60 Loro Carceller, Xus                        403381    H-40              12:50    9:30 
      61 Loro Sansa, Núria                          331441    D-14              11:24   10:06 
      62 Loro Sansa, Arnau                          246555    H-12              10:09    9:50 
     529 Totusaus Gargallo, Benet                   770516    H-E               11:02   10:09 
     530 Novoa Barbosa, Silvia                      331387    D-21A             12:54   10:48 
     531 Massagué Mir, Sebastià                     331716    H-40              11:42   10:36 
     532 Cumellas Ruiz, Lluís                                 H-40              10:46    9:14 
     533 Massagué Querol, Mireia                    331751    D-12              11:06   10:20 
     534 Massagué Querol, Guillem                             H-12              10:57    9:18 
     722 Marí Lladó, Pau                            306315    H-35A             10:04    9:00 
     868 Martin García, Alejandro                   502960    H-21B             11:14    9:22 
     914 González Monrós, Cristina                  403322    D-21A             12:09   10:56 
     924 nc Vidal Flaquer, Pilar                              OPEN NARANJA      11:20   10:16 
     955 nc Querol Pucurull, Núria                  334502    OPEN ROJO         12:22   10:29 
     956 nc Rodes, Mariona                          249777    OPEN ROJO         12:26   10:53 
     957 nc Bajo, Ester                             452372    OPEN ROJO         12:58   11:02 
     972 nc Colas Bajo, Marta                                 OPEN AMARILLO     10:34    9:27 
     973 nc Colas Bajo, Xavi                                  OPEN AMARILLO     11:04    9:09 



17  BOM                   ESP 

     321 Murúa Brasero, Miguel Ángel                216384    H-50              10:55   10:46 
     322 Juan Soto, José Manuel                     403377    H-40              10:20   10:26 
     323 Rica Cámara, Miguel Ángel                  409089    H-50              12:19    9:22 



124 C.O.GUADALAJARA       ESP 

     312 Batanero Bachiller, José Manuel            242365    H-21A             10:42    9:23 
     652 Torres Romano, Maite                       249702    D-21B             12:24   10:19 
     893 Muro Torres, Uma                                     OPEN AMARILLO     10:13    9:54 



83  CALASPARRA-O          ESP 

     196 Caballero Belda, Agustín                   249143    H-35A             12:12    9:40 
     197 Gómez Torrente, Francisco Javier           239145    H-35A             12:02    9:48 



463 IMP002 Calasparra-O   ESP 

    1100 nc Álvarez Espín, Juan                     243118    H-35A              9:40    8:38 



125 CCVALENCIA            ESP 

     256 Barberá Verdugo, José                      775566    H-40              12:28    9:26 
     257 nc Simon, Ildikó                           301358    D-21A              9:54    8:40 
     927 nc Zurita Herranz, David                   403705    OPEN NARANJA      10:48   10:26 
     928 nc Calvo Ruiz, Clara Isabel                403702    OPEN NARANJA      10:36   10:20 



56  CDNAVARRA             ESP 

     421 López Letón, Javier                        409132    H-35B             11:00   10:00 
     683 Torrabadella Luna, Susana                  263778    D-35B             10:14   10:21 
     875 Aure Gracia, Camino                        364351    OPEN NARANJA      11:32   10:32 



113 CDP-O                 ESP 

     402 Garrido Izquierdo, Julio Cesar             340750    H-45              10:10   10:12 
     403 Garrido Yustos, Julio Cesar                351952    H-21A             10:34    9:27 
     404 Salamanca Farto, Mario                     352197    H-21A             10:40    9:19 
     405 Combarros Arias, Jorge                     352124    H-21B             11:02    9:02 
     406 Conejo Garrote, Alberto                    352140    H-21A             11:26   10:01 
     407 Sandonis Vicente, Miguel                   352181    H-21A             10:46   10:23 
     408 Salamanca Farto, Carlos                    258059    H-18A             12:04    9:03 
     409 Galán Hernández, Santiago Javier           249193    H-40              10:42   10:44 
     410 Prada González, Javier                     352192    H-45              10:22    9:08 
     411 Antón Pérez, Juan Carlos                   348144    H-50              11:31    9:34 
     412 Laguna Gutiérrez, Saúl                     209900    H-18A             10:36    9:11 
     413 Antón Adán, Carlos Alberto                 348109    H-18/20B          11:06    9:19 
     438 Lasso Frías, Juan Manuel                   340771    H-45              11:14   10:06 
     439 González Cuervo, Javier                    340846    H-45              11:46    9:14 
     594 Villalba Arenas, Cristian                  424853    H-16              11:39   10:37 
     616 Prieto Charro, José Antonio                362212    H-35A             12:14    9:54 
     617 Núñez Sanz, Estefanía                      348148    D-21A             11:51   10:08 
     631 Ponce Yuste, Amparo                        362272    D-21B             10:48   10:34 
     742 González Sánchez, Verónica                 340711    D-16              11:06    9:42 
     772 Prada Borrego, Gonzalo                     424897    H-14              11:22    9:38 
     943 nc Alonso Brasas, Ana Julia                          OPEN NARANJA      11:12   10:04 



19  CE ELDENSE            ESP 

     602 Gil García, Emilio                         409225    H-45              12:30    9:20 
     869 García Martínez, Salvador                  882266    H-35A             10:08    9:26 



158 CEAM IBI-O            ESP 

     214 Galera Ucles, Ventura                      249800    H-35A             12:06    9:50 
     215 Monleon Guillem, Manuel                    244563    H-50              11:15   10:26 
     969 nc Garcia Villanueva, Catalina             348191    OPEN NARANJA      10:40   10:28 
     970 nc Martínez Valero, Maria Isabel           427495    OPEN ROJO         13:00   10:50 
     971 nc López Beneyto, Miguel Ángel             424756    OPEN ROJO         12:46   10:35 



11  COAraba               ESP 

     353 Simón Santamaría, Daniel                   409145    H-40              12:20    9:12 
     354 Simón Mendíbil, Asier                      409161    H-16              11:27   10:15 



21  COBI                  ESP 

     264 Fernández Fernández, Eulalia               240444    D-50              10:58    9:06 
     355 Ullibarri Zeanuri, Josu                    306297    H-40              11:48    9:02 
     356 Boveda Otegi, Alberto                      409243    H-45              10:14   10:26 
     357 Iglesias Mota, Urtzi                       256133    H-E               11:50   10:42 
     358 Etxebarria Cubillo, Iker                   409160    H-21A             10:32   11:01 
     425 García Gorrotxategi, Zigor                 306251    H-E               10:30   10:36 
     596 Larena Iturbe, Iñaki                       340727    H-35B             10:00    9:44 
     597 Ormaza Atxa, Sabin                         256102    H-E               10:50    9:09 
     682 Picaza Diaz De Lezana, Jon Ander           409208    H-40              11:32   10:14 



22  COC                   ESP 

      64 Solé Llobet, Roger                         502931    H-20A             10:38    9:13 
      65 Solé Llobet, Quim                         1301729    H-12              11:51   10:06 
      69 Vidal Fontcuberta, Josep                   53476     H-45              11:06   10:16 
      70 Buxeda Figarola, Silvia                    216352    D-35B             12:06   10:33 
      71 Vidal Buxeda, Mireia                       424836    D-12              10:24    9:40 
      72 Masana Gil, Jordi                          225538    H-21A             12:04   11:25 
      74 Serrallonga Amigó, Marçal                  502955    H-20A             10:14    9:31 
      75 Serrallonga Amigó, Gerard                  502990    H-18A             11:00    9:59 
      78 Lladó Badia, Carles                        40725     H-60              10:41    9:36 
      79 Gri Espinagosa, Teresa                     225702    D-60              10:26    9:26 
      80 Cristòfol Nadal, Carme                     403375    D-55              10:50    9:18 
      81 Miguel Díaz, Mercè                        1300082    D-45              10:59    9:50 
      86 Ràfols Perramon, Pol                       502997    H-18A             12:20    9:51 
      87 Ràfols Perramon, Ona                       881212    D-E               10:40    9:11 
      88 Lladó Badia, Pilar                         31339     D-60              10:10    9:58 
      89 Perramon Lladó, Laura                      502964    D-50              10:50   10:12 
     114 Soro Martí, Miquel                         403336    H-40              11:16   11:10 
     490 Perramon Lladó, Neus                       31337     D-45              11:27    9:22 
     492 Loré Barraguer, Carles                     306292    H-45              11:30    9:18 
     493 Amigó Bertrán, Anna                        403332    D-35A             11:13   10:00 
     495 Triquell Salomé, Adrià                     403372    H-60              10:17    9:28 
     511 Ràfols Perramon, Biel                      781987    H-E               11:34   10:39 
     536 Pérez Muñoz, Mónica                        334394    D-21B             11:44    9:22 
     589 Méndez Forniès, Rubèn                      502962    H-16              11:30    9:51 
     599 Casal Albarareda, Ramón                    53413     H-55              10:27   10:03 
     700 Veleda Díaz, David                         341949    H-21B             11:10   10:28 
     743 Vidal Buxeda, Lluís                        225506    H-16              12:45   10:01 
     752 Vidal Buxeda, Cristina                     219060    D-14              11:12    9:51 
     766 Serrallonga Gasch, Lluís                   242376    H-40              12:10    9:32 
     768 Méndez Sánchez, José                       334387    H-45              12:50   10:34 
     769 Forniés Domènech, Mercè                    232327    D-45              11:19    9:54 
     782 Arnó Pons, Georgina                        53456     D-21A             12:33    9:38 
     890 Amigó Oliveros, Blanca                               D-45              10:47    9:18 
     891 Solé Vilella, Eduard                       342049    H-16              11:48    9:47 
     919 Alsius Dalmau, Lluís                      2006188    H-45              10:18   10:42 
     951 nc Serra Amat, Mar                                   OPEN ROJO         12:38   11:00 
     952 nc Alsius Serra, Mariona                             OPEN AMARILLO     10:04    9:00 
     953 nc Loré Amigó, Èric                                  OPEN AMARILLO     10:28    9:12 
     954 nc Vilella Morató, Anna                    342048    OPEN ROJO         12:54   10:56 



500 COC- Portugal         POR 

    1106 nc Carriço, João                           552552    H-35A              9:32    8:30 



23  COCAN                 ESP 

     757 Pons Pérez, Mikel                          424885    H-16              10:45   10:27 



24  CODAN EXTREMADURA     ESP 

     258 Carrón De La Calle, Ángel                  351925    H-40              12:26   11:00 
     261 Portal Gordillo, Daniel                    403352    H-E               11:46    9:36 
     262 Arrese Revuelto, David                     409001    H-21A             11:54   10:53 
     263 Rubias Rodríguez, Emilio Miguel            407473    H-21A             10:54    9:47 
     266 Moreno Fuentes, Juan Antonio               258033    H-40              10:06   10:48 
     267 Alonso Muñoz, Lidia                        353708    D-20A             11:36    9:53 
     268 Diéguez Margallo, Luis                     409099    H-50              10:39   10:40 
     270 Alcázar Fernández, Manuel                  353821    H-E               10:34   10:15 
     273 Martín García, Miguel Ángel                353836    H-20A             10:46    9:07 
     274 Martín Jiménez, Raquel                     353710    D-18A             11:30    9:42 
     275 Garrido González, Rosa Ana                 352198    D-21A             11:21    9:00 
     628 Blázquez Santos, Elena                     353799    D-16              11:58   10:33 
     756 de la Mata Mandado, Javier                 353735    H-16              10:30    9:55 
     895 Sillero Martín, Sergio                     353724    H-14              12:06    9:20 
     898 Barragán Costo, Alberto                    353773    H-18A             12:16   10:07 



160 COHU                  ESP 

      36 Rodríguez Enrique, Remigio                 225558    H-35A             10:56    9:46 
      37 Soriano Rubio, Fernando                   1556677    H-E               12:06    9:27 
      38 Rivero Pérez, Miguel Ángel                 403303    H-E               10:42   10:27 
      39 Pérez González, Yolanda                    306210    D-40              11:18    9:36 
      40 Escalante Rodríguez, Inmaculada           1335577    D-E               10:08   10:15 
      41 Bascon Osuna, Mª Dolores                   409013    D-E               12:00    9:35 
      42 Gordillo González, Cristina                243950    D-35A             10:37    9:00 
     548 Amezaga Pérez, Andrés                      407470    H-40              10:30   10:04 
     549 Paramio Correa, Antonia Maria              403305    D-21A             11:57    9:54 
     781 Almiñana Moja, Soraya                      40655     D-21B             11:00   10:04 
     925 nc Peña Santamaría, Vanesa                           OPEN ROJO         12:18   10:38 
     982 nc Rodríguez González, Eliot               225792    H-18A              9:33    8:51 
     983 nc Rodríguez González, Hugo                225570    H-18A              9:37    8:49 



25  COLIVENC              ESP 

      77 Casal Fernández, Roger                     887323    H-E               11:58   10:18 
     198 Gil Poveda, Jesús                          306334    H-55              11:03    9:45 
     199 Gil Poveda, Antonio                        409052    H-50              11:43    9:46 
     200 Esteve Ibáñez, Héctor                      306340    H-21A             11:44   11:09 
     201 Rico Mira, Néstor                          23751     H-E               10:54    9:51 
     202 Martínez Pérez, Antonio                    887213    H-20A             11:10    9:19 
     203 Blanes Reig, Andreu                        504417    H-20A             10:22   10:07 
     204 Ramal Barea, Iván                          722225    H-18A             11:12    9:35 
     205 Ramal Barea, Ismael                        779911    H-14              11:58    9:24 
     206 Brotons Sanchís, Amparo                    306319    D-50              11:06    9:54 
     207 Camus Esteve, Paqui                        403794    D-50              10:18    9:18 
     208 Sánchez Martínez, Antonia                  409244    D-50              11:22    9:42 
     209 Gil i Brotons, Esther                      887338    D-E               10:56   10:19 
     210 Gil i Brotons, Verónica                    306328    D-E               10:32    9:55 
     211 Gil Sánchez, Alicia                        662244    D-E               11:20   10:11 
     212 Rico Mira, Luisa                           403358    D-20A             11:20    9:13 
     213 Peris Camus, Maria                         306332    D-20A             10:16   10:01 
     255 Montes Robles, Juan Antonio                256190    H-21A             10:58    9:49 
     464 Ramal Gea, José                            348158    H-45              11:42    9:48 
     465 Vila Sempere, Oscar                        343158    H-18A             10:56   10:03 
     466 Vila Sempere, Borja                        409002    H-14              10:54    9:58 
     467 Alfonso Zaragoza, Miguel Alfredo           407458    H-21B             12:08   10:26 
     469 Feliciano Sanjuán, Violeta                 887212    D-20A             10:48    9:45 
     470 Asensi Bodí, Sara                          773355    D-16              11:50    9:57 
     509 Juan Casillas, José Luis                   306314    H-E               11:22    9:30 
     627 Corcoles Parra, Ángela                     258075    D-14              11:04    9:27 
     674 Corcoles Rico, Alfonso                     340718    H-40              10:44   10:28 
     675 Gil Poveda, Ada                            306341    D-55              10:34   10:22 
     676 Corcoles Parra, Maria                      342326    D-18A             10:18   10:30 
     677 Moreno Arranz, Félix                       258075    H-21B             11:56   10:04 
     732 Barea Castaño, Lidia                       249739    D-40              11:54   10:24 
     810 Berenguer Sanchis, Sofía                   340876    D-12              10:06    9:12 
     870 Berenguer Sanchis, Raquel                  239161    D-12              10:36    9:24 
     936 nc Vicedo Tormo, Ruben                     249400    OPEN ROJO         12:50   10:58 
     950 nc Vila Navarro, Miguel                    249152    OPEN ROJO         12:34   11:01 



129 COLMENAR              ESP 

     447 Estraviz Triana, Arturo                    209790    H-16              11:12    9:09 
     448 Madueño Moreno, Francisco                  427422    H-50              10:19    9:38 
     449 Madueño Rodríguez, Andrés                  427374    H-18A             10:08    9:09 
     450 Madueño Rodríguez, Pedro                   427386    H-16              10:33    9:17 
     573 Gómez Mansilla, Mario                      427474    H-21A             12:00    9:05 
     659 Duran García, Miguel Ángel                 427497    H-35A             11:04    9:06 
     820 García García, Mercedes                    427408    D-35B             12:14    9:03 
     984 nc Gordillo Sanchez, Irene                 427410    OPEN NARANJA      10:08   10:42 



105 COM                   ESP 

     367 Aragón Molla, Francisco                    895373    H-21B             12:12   11:08 
     368 Hernández de Prado, Miguel Ángel           895369    H-21B             11:22   11:04 
     369 Amengual Nicolau, Vicente                  424567    H-40              11:26    9:38 
     370 Risso Alvarado, Estrella                   424599    D-45              11:07    9:34 
     371 Mira Nieto, Rafael                         895366    H-21B             12:04    9:06 
     372 Ramis Torres, Luisa                        895365    D-21A             11:00   10:34 
     605 Xaudiera Ramos, Joaquím                    424584    H-21B             10:32    9:54 
     606 Xaudiera Ramos, Ana María                  424594    D-21B             12:08    9:49 
     607 Fraile Marchante, Maria Dominga            895372    D-21A             11:12   10:26 
     608 Fernández Vázquez, Francisco Javier        895362    H-35B             11:30    9:40 
     609 Gago Calvo, Jesús                          424589    H-60              10:21    9:24 
     610 Coll Vionesa, Llorenç                      424616    H-21B             11:46   10:18 
     621 Doménech Amorós, Jordi                     895371    H-21B             10:50   10:56 
     900 Santamaría Villalonga, Toninaina           424593    D-40              11:00    9:00 
     901 Muñoz Cabrera, Javier                      435557    H-21B             11:28    9:24 



26  COMA                  ESP 

       6 Abderrahamán Elena, Nabil                  502963    H-20A             11:42   10:01 
       7 Abderrahaman Elena, Ismael                 40649     H-18A             10:12    9:07 
       8 Gil Villena, Félix Alfonso                 301660    H-50              11:39   10:56 
       9 Ruiz De La Herrán Pidal, Javier           2112330    H-20A             11:18   10:13 
      10 Nogueira de la Muela, Luis                 241259    H-20A             10:06    9:25 
      11 Gil de la Vega, Paula                      301645    D-21A             11:27    9:22 
      12 López Pérez, Juan Antonio                  242355    H-40              11:30   11:06 
      13 Martín Del Río, Ana María                  301689    D-40              10:30    9:30 
      14 Guerrero Sánchez, José Andrés              352112    H-21A             11:46   10:03 
      15 Mulero González, Jesús                     301684    H-21A             10:02   10:55 
      16 Mulero González, José Manuel               409083    H-21B             12:42   11:18 
     427 nc Sterner, Per Gunnar                     553326    H-50               9:35    8:38 
     618 González López, Susana                     340777    D-21B             10:28    9:55 
     818 Santiago Díaz, Mireya                      421109    D-16              11:46   10:30 
     819 Gómez Cabrera, Adriana                     249032    D-16              10:18   10:06 
     846 Postigo Ríos, Francisco Manuel             301604    H-21A             11:08   10:45 
     921 Tamayo Gómez, Alba                         362286    D-16              11:30    9:45 
     922 Tamayo Gómez, Marina                       421114    D-14              11:16    9:21 
     932 nc Gemperle, Erna                          258070    D-60               9:38    8:38 



134 COMCU                 ESP 

     507 Carrascosa Baeza, Covadonga                341410    D-50              10:26    9:48 
     508 Prieto López, David                        340761    H-21B             12:24    9:50 
     572 Ruiz García, Milagros                      344032    D-21B             12:12   10:40 
     640 Solana Fernández, Juan José                341403    H-45              12:48   10:30 
     664 Muñoz Martínez, José Luis                  362668    H-35B             11:20   10:08 
     947 nc Del Campo Moreno, Maria Del Mar         341415    OPEN NARANJA      11:08   10:14 



457 COORE 1104            FRA 

    1082 nc Ruiz, Ludovic                           34441     H-21A              9:38    8:43 
    1083 nc Lluell, Céline                          242798    D-21A              9:57    8:32 
    1084 nc Chandeysson, Luc                        243201    H-40               9:32    8:38 
    1085 nc Chandeysson, Laurie                     337094    D-16               9:38    8:33 
    1086 nc Chandeysson, Léa                        337087    D-12               9:48    8:32 
    1087 nc Cavarroc, Jérome                        921972    H-35A              9:34    8:34 
    1088 nc Cavarroc, Lisa                          419134    Correlín                   9:11 
    1089 nc Cavarroc, Hugo                          337088    H-12               9:33    8:38 
    1090 nc Cavarroc, Amandine                      337090    OPEN AMARILLO     10:01    9:45 



30  CORRECAMINOS          ESP 

     216 Ferrer Rodrigo, Amparo                     409129    D-40              11:30    9:18 
     217 Iñiguez Crespo, Ricardo                    403341    H-55              10:33   10:09 
     218 Rotea Luna, Francisco                      240404    H-60              10:09    9:56 
     444 Milvaques Antoli, Jose Antonio             225575    H-45              10:58    9:12 
     482 Gimenez Ros, German                        348165    H-21A             10:14   11:29 
     843 Milvaques Casadó, Luis                     349486    H-12              11:45    9:26 
     904 Trilles Olaso, Laura                       340716    D-35B             11:34   10:09 
     905 Casas Escribano, Carlos                    341964    H-21B             11:00    9:18 
     986 nc Cano Milvaques, Abel                              OPEN AMARILLO     11:28   10:21 



31  CORZO                 ESP 

     374 García de Águeda, Luis Miguel              362231    H-21A             10:00   10:51 



136 COTA                  ESP 

     317 Mahou García, Luis                         403765    H-45              11:22   10:10 
     318 Mahou Miguel, Álvaro                       308375    H-16              12:24    9:49 
     319 Mahou Miguel, Daniel                       249076    OPEN AMARILLO     11:07   10:09 
     320 Miguel Pagazaurtundúa, M Pilar             258087    D-35B             10:30    9:45 



75  COV                   ESP 

     183 Hernández Arques, Carlos Felipe            352164    H-21A             11:02   11:23 
     373 Pons Pérez, Amanda                         243772    D-20A             11:04    9:37 
     376 Galván Román, Francisco Jesús              46819     H-18/20B          10:24   10:19 
     377 Galván Román, José María                   240462    H-21B             10:38    9:48 
     379 Tejero Rioseras, Diego                     216375    H-21A             10:56   11:11 
     380 Alonso Sanz, José Luis                     243226    H-35B             10:40    9:04 
     381 Baciero González, Óscar                    256169    H-21A             12:10   10:35 
     382 Tejero Rioseras, Alberto                   340824    H-21B             11:30   10:22 
     383 Tejero Rioseras, Ignacio                   256144    H-21A             11:10    9:31 
     385 Galván Mangas, José María                  40631     H-50              10:51   10:36 
     386 Sánchez López, José Manuel                 225518    H-60              10:01    9:16 
     387 Sánchez Mínguez, Fernando                  249753    H-50              10:15   10:22 
     388 Frontela Mucientes, Ángel                  40683     H-21A             10:06   11:03 
     389 Isla Zorita, Daniel                        249714    H-35A             11:30    9:12 
     390 Girona Cejudo, Mª Sonia                    409190    D-35A             10:17    9:52 
     391 Sánchez García, Raimundo Jesús             362126    H-35B             11:15    9:20 
     392 Iñiguez De La Torre Bayo, Pilar            340799    D-40              10:48   10:42 
     593 Galván Mangas, Jesús Manuel                348143    H-50              11:07   10:06 
     611 Torrejón Rubio, Carlos                     348134    H-21A             11:16   10:11 



86  CRON                  ESP 

     414 Burgos Fernández, Ignacio                  409074    H-35A             12:04    9:42 
     415 Bustillo Ruiz, Alfonso                     403273    H-E               12:22    9:15 
     416 Bustillo Ruiz, Pablo                       403393    H-21A             11:48    9:53 
     417 García Paredes, José Antonio               407427    H-40              12:38    9:22 
     418 Peñaranda Marcos, Tomas                    216360    H-35A             10:40    9:22 
     419 nc Viel García, Anita                      241164    D-21A             10:00    8:50 
     420 Rodríguez Moncayo, Iñaki                   209773    H-21B             12:40    8:46 
     446 Valiente Torres, Patricia                  209793    D-21B             11:12   10:22 
     463 Pérez Ramos, Maika                         347008    D-21B             10:12    9:52 
     537 Alonso Satín, David                        342738    H-21B             12:26   11:00 
     538 Marzo Anadon, Sonia                        349417    D-21A             11:45   10:10 
